![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | GV-5H BU |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | PPA GV-5H BU |
厂家(产地) | PPA |
用途级别 | 通用级||| |
PPA GV-5H BU
生产企业:PPA
规格用途
规格级别 | 热稳定性 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.47 | g/cm3 | |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 12000 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 210 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 2.4 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 10300 | MPa | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 67 | kJ/m2 |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 65 | kJ/m2 |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 284 | °C | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 260 | °C | |
热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 300 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 5.7E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 7.2E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
电气性能 | 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
电气性能 | 相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |
电气性能 | 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
电气性能 | 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.017 | |
电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 21 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.9mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | 极限氧指数 | ISO4589-2 | 26 | % | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Odor | VDA270 | 4.00 |
PPA GV-5H BU