![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 4F2 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | EVA 中石化燕山 4F2 |
厂家(产地) | 中石化燕山 |
用途级别 | 通用级||| |
EVA 中石化燕山 4F2
生产企业:燕山石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
一等品 | 检验结果 | |||||
物理性能 | 颗粒外观 | SH/T1541-2006 | ≤40 | 0 | 个/Hg | |
熔体流动速率 | GB/T3682-2000 | 1.9-2.5 | 2.2 | g/10min | ||
VA含量 | SH/T1591-1994 | 4.0-8.0 | 4.7 | % | ||
薄膜外观 | 角限0.3-2mm | GB/T11115-2009 | ≤30 | 8 | 个/1200cm | |
薄膜外观 | 条线0-1.0cm | GB/T11115-2009 | ≤20 | 0 | cm/20m | |
雾度 | GB/T2410-2008 | ≤12 | 9 | % |
EVA 中石化燕山 4F2