|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 6110M |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | EVA 扬子巴斯夫 6110M |
| 厂家(产地) | 扬子巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
EVA 扬子巴斯夫 6110M
生产企业:扬子巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 指标 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 5.6-6.4 | g/10min |
| 检验结果 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 5.9 | g/10min | ||
| VA含量 | 指标 | Q/3201-BYC-02.01 | 25.6-28.4 | %(wt) | ||
| 检验结果 | Q/3201-BYC-02.01 | 26.6 | %(wt) | |||
| 氧化和着色粒子 | 指标 | Q/3201-BYC-02-2005 | ≤7 | pc/kg | ||
| 检验结果 | Q/3201-BYC-02-2005 | 0 | pc/kg | |||
EVA 扬子巴斯夫 6110M