![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 225(粉) |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PP 茂名实华 225(粉) |
厂家(产地) | 茂名实华 |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
PP 茂名实华 225(粉)
生产企业: 茂名实华
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 主要用于生产BOPP膜。 | ||
备注说明 | 特性:拉伸性能比T36F好,不易破膜。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优等品|一等品|合格品3.40±0.20|3.40±0.20|3.40±0.20 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优等品|一等品|合格品≥32|≥31|≥30 | MPa | ||
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | 优等品|一等品|合格品≥39|≥36|≥34 | J/m | ||
其它性能 | 等规指数 | 优等品|一等品|合格品≥94|≥94|≥94 | % | ||
粉末灰分 | 优等品|一等品|合格品≤0.02|≤0.02|≤0.02 | % | |||
鱼眼 | 7-1.5mm | 优等品|一等品|合格品≤30|≤40|≤50 | 个/mm2 | ||
清洁度 | 优等品|一等品|合格品≤5|≤10|≤20 | 个/kg | |||
鱼眼 | 2-0.7mm | 优等品|一等品|合格品≤500|≤500|≤500 | 个/mm2 |
PP 茂名实华 225(粉)