![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 150(粉) |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PP 茂名实华 150(粉) |
厂家(产地) | 茂名实华 |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
PP 茂名实华 150(粉)
生产企业:茂名实华
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用途:广泛应用于复合长丝、短纤维和纺织品的制作。 | ||
备注说明 | 特性:有高的流动性,窄的分子量分布,良好的加工性能,无毒无臭。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级|一级|合格19.0-27.0|19.0-27.0|19.0-27.0 | g/10min | ||
密度 | 优级|一级|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
机械性能 | 挠曲模量 | 优级|一级|合格≥1000|≥1000|≥1000 | MPa | ||
拉伸屈服强度 | 优级|一级|合格≥31.0|≥30.0|≥28.0 | MPa | |||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级|一级|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 个/kg | ||
鱼眼 | 0.8mm | 优级|一级|合格0-4|4.1-8|8.1-16 | 个/1520cm2 | ||
鱼眼 | 0.4mm | 优级|一级|合格0-20|21-40|41-60 | 个/1520cm2 | ||
粉末灰分 | 优级|一级|合格≤0.01|≤0.02|≤0.03 | % | |||
等规度 | 优级|一级|合格96|96|96 | % | |||
清洁度(杂粒) | 优级|一级|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 个/kg | |||
白度 | 优级|一级|合格≥65|≥60|≥55 |
PP 茂名实华 150(粉)