![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 085(粉) |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PP 茂名实华 085(粉) |
厂家(产地) | 茂名实华 |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
PP 茂名实华 085(粉)
生产企业:茂名实华
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用途:广泛应用于制造医疗仪器、药瓶、饮料瓶水杯、熟食盛具、微波炉食品透明容器、电蒸笼透明容器、电熨斗水箱盛具、卫生用品及食品包装材料的制作。 | ||
备注说明 | 特性:具有较高的热变形温度,良好的表面光泽度,极高的透明度,良好的尺寸稳定性和加工性能,优异的物理机械性能,无毒无臭。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 优级|一级|合格910|910|910 | kg/m3 | ||
熔体流动速率 | 优级|一级|合格8.0-15.0|8.0-15.0|8.0-15.0 | g/10min | |||
机械性能 | 洛氏硬度 | 优级|一级|合格≥95|≥95|≥95 | R标尺 | ||
拉伸屈服强度 | 优级|一级|合格≥34|≥32|≥31 | MPa | |||
挠曲模量 | 优级|一级|合格≥1500|≥1500|≥1500 | MPa | |||
热性能 | 维卡软化点 | 优级|一级|合格≥150|≥150|≥150 | ℃ | ||
其它性能 | 白度 | 优级|一级|合格≥65|≥60|≥55 | |||
清洁度(色粒) | 优级|一级|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 个/kg | |||
等规度 | 优级|一级|合格96|96|96 | % | |||
粉末灰分 | 优级|一级|合格≤0.02|≤0.03|≤0.05 | % | |||
清洁度(杂粒) | 优级|一级|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 个/kg |
PP 茂名实华 085(粉)