![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 075(粉) |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PP 茂名实华 075(粉) |
厂家(产地) | 茂名实华 |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
PP 茂名实华 075(粉)
生产企业:茂名实华
规格用途
规格级别 | 阻燃性 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.928 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 8.0 | g/10min | |
物理性能 | 收缩率-流动 | ASTMD955 | 1.6to2.2 | % | |
机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 30.3 | MPa | |
机械性能 | 弯曲模量 | ASTMD790 | 1280 | MPa | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 80 | J/m | |
冲击性能 | 落锤冲击 | ASTMD5420 | 16.9 | J | |
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 90.6 | °C | |
热性能 | RTIElec | UL746 | 110 | °C | |
热性能 | RTIImp | UL746 | 110 | °C | |
热性能 | RTIStr | UL746 | 110 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等级(1.5mm) | UL94 | V-2 |
PP 茂名实华 075(粉)