|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 1.71E+04 |
| 加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PP 惠州中海壳牌 1.71E+04 |
| 厂家(产地) | 惠州中海壳牌 |
| 用途级别 | 通用级|||板材级||| |
PP 惠州中海壳牌 1.71E+04
生产企业:惠州中海壳牌
规格用途
| 规格级别 | 导电性 片材挤出成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 片材 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.01 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 1.0到5.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 30.0 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 75 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTMD790 | 1270 | MPa | |
| 机械性能 | 弯曲强度 | ASTMD790 | 35.0 | MPa | |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 900 | J/m | |
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | <1.0E+5 | ohms | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | <1.0E+5 | ohms·cm | |
PP 惠州中海壳牌 1.71E+04