|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PPH-T03 |
| 加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PP 中石化茂名 PPH-T03 |
| 厂家(产地) | 中石化茂名 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PP 中石化茂名 PPH-T03
生产企业:茂名石化
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用途:广泛应用于蓄电池箱以及其他各种容器的制作。 | ||
| 备注说明 | 特性:具有高抗冲强度和高流动性。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 优级|一级|合格8.0-11.5|8.0-11.5|8.0-11.5 | g/10min | ||
| 密度 | 优级|一级|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
| 机械性能 | 挠曲模量 | 优级|一级|合格≥1050|≥1050|≥1050 | MPa | ||
| 悬臂梁冲击强度 | 0℃ | 优级|一级|合格≥39|≥39|≥39 | J/M | ||
| 拉伸屈服强度 | 优级|一级|合格≥29|≥29|≥29 | MPa | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | 优级|一级|合格≥150|≥150|≥150 | ℃ | ||
| 其它性能 | 粉末灰分 | 优级|一级|合格≤0.02|≤0.03|≤0.05 | % | ||
| 清洁度(色粒) | 优级|一级|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 个/kg | |||
PP 中石化茂名 PPH-T03