特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PPD-MT45-S |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PP 中石化茂名 PPD-MT45-S |
厂家(产地) | 中石化茂名 |
用途级别 | 通用级||| |
PP 中石化茂名 PPD-MT45-S
生产企业:茂名石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用于生产各种塑料玩具、包装合、家用物品。 | ||
备注说明 | 特性:加工性能好,制品耐高温。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优等品|一等品|合格品16±3.0|16±3.0|16±3.0 | g/10min | ||
机械性能 | 洛氏硬度 | 优等品|一等品|合格品≥85|≥85|≥80 | R | ||
拉伸屈服强度 | 优等品|一等品|合格品≥33|≥32|≥31 | MPa | |||
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | ExistSubData | J/m | ||
挠曲模量 | 优等品|一等品|合格品≥1350|≥1300|≥1250 | MPa | |||
热性能 | 热变形温度 | 优等品|一等品|合格品≥85|≥85|≥80 | ℃ | ||
其它性能 | 等规指数 | 优等品|一等品|合格品≥94-97|≥94-97|≥94-97 | % | ||
粉末灰分 | 优等品|一等品|合格品≤0.02|≤0.02|≤0.02 | % | |||
清洁度 | 优等品|一等品|合格品≤5|≤10|≤20 | 个/kg |
PP 中石化茂名 PPD-MT45-S