特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PPB-M02D |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PP 中石化茂名 PPB-M02D |
厂家(产地) | 中石化茂名 |
用途级别 | 通用级||| |
PP 中石化茂名 PPB-M02D
生产企业:茂名石化
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用途:双向拉伸膜专用料,适用于低速生产线的加工要求。 | ||
备注说明 | 特性:具有良好的加工性能,生产的BOPP薄膜柔性好、强度较高、光泽好。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优等|一等|合格2.60±0.20|2.60±0.20|2.60±0.20 | g/10min | ||
机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | 优等|一等|合格≥39|≥36|≥34 | J/M | |
拉伸屈服强度 | 优等|一等|合格≥32|≥31|≥30 | MPa | |||
其它性能 | 鱼眼 | 7-1.5mm | 优等|一等|合格≤30|≤40|≤50 | 个/m2 | |
等规度 | 优等|一等|合格≥96|≥96|≥96 | % | |||
鱼眼 | 2-0.7mm | 优等|一等|合格优等|一等|合格≤500|≤ 500|≤500≥0.02|≥0.02|≥0.02 | 个/m2 | ||
粉末灰分 | 优等|一等|合格≥0.02|≥0.02|≥0.02 | % | |||
清洁度 | 优等|一等|合格≤5|≤10|≤20 | 个/kg |
PP 中石化茂名 PPB-M02D