![]() |
牌号 | PFA?6515NZS |
品名 | PFA?6515NZS 3M |
厂家(产地) | 3M |
pfa dyneon?pfa?6515nzs 3m
生产企业: 3m
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | 黑色,自然色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:碳纤维增强材料, 30% 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | astmd792 | 2.00 | g/cm3 | |
物理性能 | 收缩率-流动(3.18mm) | astmd955 | 0.10 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°c,24hr) | astmd570 | 0.010 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | astmd638 | 20700 | mpa | |
机械性能 | 抗张强度 | astmd638 | 31.0 | mpa | |
机械性能 | 伸长率(断裂) | astmd638 | 0.50 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | astmd790 | 12400 | mpa | |
机械性能 | 弯曲强度 | astmd790 | 48.3 | mpa | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(3.18mm) | astmd256 | 91 | j/m | |
冲击性能 | 无缺口悬臂梁冲击(3.18mm) | astmd4812 | 270 | j/m | |
热性能 | 载荷下热变形温度(1.8mpa,未退火) | astmd648 | 238 | °c | |
电气性能 | 体积电阻率 | astmd257 | 10 | ohms·cm |
pfa dyneon?pfa?6515nzs 3m