![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | V0150B-701 |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PPO 基础创新堕料(荷兰) V0150B-701 |
厂家(产地) | 基础创新堕料(荷兰) |
用途级别 | 通用级||| |
PPO 基础创新塑料() V0150B-701
生产企业:基础创新塑料()
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度3 | ISO1183 | 0.476 | g/cm3 | |
物理性能 | D | InternalMethod | 2.80 | ||
物理性能 | 固有粘度 | InternalMethod | 0.40 | dl/g | |
物理性能 | MeanParticleSize | InternalMethod | 200.0 | μm | |
物理性能 | Mn | InternalMethod | 19900 | ||
物理性能 | Mw | InternalMethod | 56200 | ||
物理性能 | PhenolicEnd-groupContent | InternalMethod | 890 | ppm | |
物理性能 | Tg(halfwidth) | InternalMethod | 216 | °C | |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | TolueneContent | InternalMethod | <1500 | ppm |
PPO 基础创新塑料() V0150B-701