![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | WCP921-111 |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PPO 基础创新堕料(上海) WCP921-111 |
厂家(产地) | 基础创新堕料(上海) |
用途级别 | 通用级||| |
PPO 基础创新塑料(上海) WCP921-111
生产企业:基础创新塑料(上海)
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度2 | ISO1183 | 0.462 | g/cm3 | |
物理性能 | D | 内部方法 | 2.80 | ||
物理性能 | MeanParticleSize | 内部方法 | 190.0 | μm | |
物理性能 | Mn | 内部方法 | 17300 | ||
物理性能 | Mw | 内部方法 | 47600 | ||
物理性能 | PhenolicEnd-groupContent | 内部方法 | 1180 | ppm | |
物理性能 | Tg(halfwidth) | 内部方法 | 214 | °C | |
物理性能 | 固有粘度 | 内部方法 | 0.33 | dl/g | |
补充信息 | TolueneContent | 内部方法 | <1500 | ppm |
PPO 基础创新塑料(上海) WCP921-111