| 
                                    



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | 8391 | 
| 加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | ABS 8391 辽宁华锦化工 8391 | 
| 厂家(产地) | 辽宁华锦化工 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
ABS 8391 辽宁华锦化工 8391
生产企业:辽宁华锦化工
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 优级品 | 合格品 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 23.0-33.0 | 27.16 | g/10min | |||
| 机械性能 | 简支梁冲击强度 | ≥10.0 | ≥7.0 | 15.86 | KJ/m2 | ||
| 拉伸屈服强度 | ≥40 | ≥30 | 46.4 | MPa | |||
| 弯曲屈服强度 | / | / | 63.7 | MPa | |||
| 弯曲弹性模量 | / | / | 2010 | MPa | |||
| 洛氏硬度 | / | / | 104.44 | R标尺 | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | ≥92.5 | ≥87.5 | 94.83 | ℃ | ||
| 其它 | 外观 | 污染粒子 | 0-7 | 8-15 | 9 | 个/kg | |
| 大粒和小粒 | 5.0 | 0.6 | %(mm) | ||||
ABS 8391 辽宁华锦化工 8391