![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | 900P POM |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | 900P BK602 POM 专业杜邦 |
厂家(产地) | 专业杜邦 |
用途级别 | 通用级||| |
900P BK602 POM 专业杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
规格级别 | 可加工性,良好,低粘度 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 25 | g/10min | |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.7 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.40 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3300 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 70.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 12 | % | |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 17 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 130 | kJ/m2 | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 161 | °C | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 98.0 | °C | |
热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ASTME831 | 9.2E-7 | cm/cm/°C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.2E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 20 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | 极限氧指数 | ISO4589-2 | 23 | % | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
可燃性 | 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % |
可燃性 | 雾化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 2.0E-4 | g |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.30 | μgC/g |
900P BK602 POM 专业杜邦