|



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| |
| 牌号 | POM 500CL |
| 加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | POM 500CL NC010 专业杜邦 |
| 厂家(产地) | 专业杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
POM 500CL NC010 专业杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
| 规格级别 | 润滑,耐磨损性良好,流动性低,中等粘性 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | ISO1133 | 15 | g/10min | |
| 物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | |
| 物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
| 物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.9 | % |
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.0 | % | |
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.25 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 67.0 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 15 | % | |
| 机械性能 | 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 25 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 2900 | MPa | |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 290 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 350 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 | |
| 硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 120 | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 158 | °C | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 90.0 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 160 | °C | |
| 热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
| 热性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
| 热性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 电气性能 | 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | |
| 电气性能 | 相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.10 | |
| 电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 28 | mm/min | |
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
| 可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 | μgC/g | |
POM 500CL NC010 专业杜邦