![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | YC-4064D |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 YC-4064D 浙江亿诚 |
厂家(产地) | 浙江亿诚 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 YC-4064D 浙江亿诚
生产企业:浙江亿诚
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | 鞋类,电气/电子应用领域 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 70到74 | ||
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | >22.0 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | >46.0 | MPa |
弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | >44.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | >280 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | >145 | kN/m | |
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -23.0 | °C | |
热性能 | ServiceTemperature | 205到230 | °C |
TPU-聚脂 YC-4064D 浙江亿诚