|



| 特性级别 | |
| 牌号 | L70Z-01 |
| 加工级别 | |
| 品名 | INEOS L70Z-01 |
| 厂家(产地) | 英利士 |
| 用途级别 |
INEOS L70Z-01
生产企业:瑞士英力士
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.910 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 70 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 23.1 | MPa | |
| 机械性能 | 抗张强度2(断裂) | ASTMD638 | 18.2 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率2(屈服) | ASTMD638 | 5.2 | % | |
| 机械性能 | 伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 44 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量-1%正割 | ASTMD790A | 1160 | MPa | |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ASTMD256 | 53 | J/m |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 120 | J/m |
| 冲击性能 | NotchedIzodImpact(Area) | -20°C | ASTMD256 | 5.40 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | NotchedIzodImpact(Area) | 23°C | ASTMD256 | 12.2 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | InstrumentedImpact,Ductility | -20°C | ASTMD3763 | Mixed | |
| 冲击性能 | InstrumentedImpact,Ductility | 23°C | ASTMD3763 | Ductile | |
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 77 | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 104 | °C | |
| 热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 52.5 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 146 | °C | |
| 光学性能 | 光泽度(60°) | ASTMD2457 | 63 | ||
INEOS L70Z-01