![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | 70Y1 |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 70Y1 广东华新 |
厂家(产地) | 广东华新 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 70Y1 广东华新
生产企业:广东华新
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | 工业应用,鞋类,塑料改性,混合,密封件,车轮 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 83到87 | ||
机械性能 | 抗磨损性 | DIN53516 | 30.0 | mm3 | |
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | >6.00 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | >14.0 | MPa |
弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | >35.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | >500 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | >100 | kN/m | |
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -38.0 | °C | |
热性能 | ServiceTemperature | 185到205 | °C |
TPU-聚脂 70Y1 广东华新