![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | HX85 |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 HX85 广东华新 |
厂家(产地) | 广东华新 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 HX85 广东华新
生产企业:广东华新
规格用途
规格级别 | 外观良好,快的成型周期,耐低温冲击,耐用性,尺寸稳定性良好 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:填料。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.66 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,5秒) | ASTMD2240 | 77到83 | ||
机械性能 | 拉伸模量(0.762mm) | ASTMD638 | 5490 | MPa | |
机械性能 | 抗张强度(0.762mm) | ASTMD638 | 96.0 | MPa | |
机械性能 | 伸长率(断裂,0.762mm) | ASTMD638 | 13 | % | |
机械性能 | 弯曲模量(0.762mm) | ASTMD790 | 4490 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度(0.762mm) | ASTMD790 | 126 | MPa | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C,0.762mm | ASTMD256 | 180 | J/m |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,0.762mm | ASTMD256 | 430 | J/m |
TPU-聚脂 HX85 广东华新