|   | 



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| | 
| 牌号 | HX70 | 
| 加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 HX70 广东华新 | 
| 厂家(产地) | 广东华新 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
TPU-聚脂 HX70 广东华新
生产企业: 广东华新
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度3 | 1.23 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | MeltVolume-FlowRate(MVR)(210°C/10.0kg) | ISO1133 | 78.0 | cm3/10min | |
| 物理性能 | 收缩率-流动(注塑) | ASTMD955 | 0.40 | % | |
| 机械性能 | Abrasion2 | ISO4649 | 30 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力2(100%应变) | ASTMD412 | 13.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力2(100%应变) | DIN53504 | 13.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力2(300%应变) | ASTMD412 | 26.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力2(300%应变) | DIN53504 | 26.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗张强度2(断裂) | ASTMD412 | 50.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力2(断裂) | DIN53504 | 45.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸长率2(断裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
| ELASTOMERS | 伸长率2(断裂) | DIN53504 | 500 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度2 | ASTMD624 | 120 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度2 | ISO34-1 | 120 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 压缩*变形2 | 23°C,24hr | ASTMD395 | 25 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形2 | 70°C,24hr | ASTMD395 | 40 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形2 | 23°C,24hr | ISO815 | 25 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形2 | 70°C,24hr | ISO815 | 40 | % | 
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | ASTMD2240 | 95 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | ASTMD2240 | 45 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | ISO868 | 95 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | ISO868 | 45 | |
| 热性能 | 熔融温度 | 145to200 | °C | ||
TPU-聚脂 HX70 广东华新