![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | 1190 |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 1190 广东华新 |
厂家(产地) | 广东华新 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 1190 广东华新
生产企业: 广东华新
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 80 | ||
机械性能 | Abrasion | DIN53516 | 120 | mm3 | |
弹性体 | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 3.50 | MPa | |
弹性体 | 抗张强度 | ASTMD412 | 25.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 800 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 100 | kN/m |
TPU-聚脂 1190 广东华新