|



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| |
| 牌号 | UT-98AU10 |
| 加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | TPU-聚脂 UT-98AU10 深圆拜耳 |
| 厂家(产地) | 深圆拜耳 |
| 用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 UT-98AU10 深圳拜耳
生产企业:深圳拜耳
规格用途
| 规格级别 | 耐低温,高拉伸强度,抗撞击性,高,良好耐磨损性,耐油性能,高弹性 挤出,共挤出成型,吹塑成型,薄膜挤出,注射成型,压延 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.12到1.16 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO7619 | 67到73 | ||
| 机械性能 | 抗磨损性 | ISO4649 | <55.0 | mm3 | |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ISO37 | >4.50 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ISO37 | >6.00 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力(屈服) | ISO37 | >32.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ISO37 | >680 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ISO34-1 | >45 | kN/m | |
| 弹性体 | 压缩*变形(70°C) | ISO815 | <30 | % | |
TPU-聚脂 UT-98AU10 深圳拜耳