![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | UD-98AU10 |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 UD-98AU10 深圆拜耳 |
厂家(产地) | 深圆拜耳 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 UD-98AU10 深圳拜耳
生产企业:深圳拜耳
规格用途
规格级别 | 静电放电保护 注射成型 | 外观颜色 | 自然色,黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
物理性能 | 收缩率-流动(3.18mm) | ASTMD955 | 1.0到1.2 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.40 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 75 | ||
机械性能 | 抗张强度 | ASTMD638 | 1.90 | MPa | |
机械性能 | 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 10 | % | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+6 | ohms | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+3 | ohms·cm |
TPU-聚脂 UD-98AU10 深圳拜耳