|



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| |
| 牌号 | 64DT |
| 加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | TPU-聚脂 64DT 台湾虹溢 |
| 厂家(产地) | 台湾虹溢 |
| 用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 64DT 虹溢
生产企业:虹溢
规格用途
| 规格级别 | 低摩擦系数 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 通用 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 90 | ||
| 机械性能 | 磨损量 | 17.0 | mg | ||
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 10.8 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 16.2 | MPa |
| 弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | 37.3 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 580 | % | |
| 冲击性能 | ImpactResilience | 30 | % | ||
TPU-聚脂 64DT 虹溢