|



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| |
| 牌号 | 55DGUV |
| 加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | TPU-聚脂 55DGUV 台湾虹溢 |
| 厂家(产地) | 台湾虹溢 |
| 用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 55DGUV 虹溢
生产企业:虹溢
规格用途
| 规格级别 | 良好耐磨损性 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗磨损性 | DIN53516 | 35.0 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 2.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 6.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗张强度 | ASTMD412 | 28.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 630 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度 | ASTMD624 | 65.0 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 63to67 | ||
TPU-聚脂 55DGUV 虹溢