| 
                                    



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| | 
| 牌号 | BTP-98A | 
| 加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 BTP-98A 东莞日胜 | 
| 厂家(产地) | 东莞日胜 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
TPU-聚脂 BTP-98A 东莞日胜
生产企业:东莞日胜
规格用途
| 规格级别 | 良好耐磨损性,耐磨损性良好 挤出,注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 电线电缆应用,传送机,管件 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 90 | ||
| 机械性能 | DINAbrasion | ISO4649 | 45.0 | mm3 | |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 8.50 | MPa | 
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 16.5 | MPa | 
| 弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | 45.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 130 | kN/m | |
TPU-聚脂 BTP-98A 东莞日胜