| 
                                    



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| | 
| 牌号 | BTP-64D | 
| 加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 BTP-64D 东莞日胜 | 
| 厂家(产地) | 东莞日胜 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
TPU-聚脂 BTP-64D 东莞日胜
生产企业:东莞日胜
规格用途
| 规格级别 | 低的压缩变形性,耐水解性,良好耐磨损性,耐油性能 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 92 | ||
| 机械性能 | 磨损量 | DIN53516 | 35.0 | mm3 | |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 10.0 | MPa | 
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 24.0 | MPa | 
| 弹性体 | 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 38.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 450 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 110 | kN/m | |
| 弹性体 | 压缩*变形 | 70°C,22hr | ASTMD395 | 30 | % | 
| 弹性体 | 压缩*变形 | 100°C,24hr | ASTMD395 | 40 | % | 
| 热性能 | 玻璃转化温度2 | DSC | -36.0 | °C | |
| 热性能 | ServiceTemperature | -20到90 | °C | ||
TPU-聚脂 BTP-64D 东莞日胜