| 
                                    



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| | 
| 牌号 | UD-64D10 | 
| 加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 UD-64D10 上海拜耳 | 
| 厂家(产地) | 上海拜耳 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
TPU-聚脂 UD-64D10 上海拜耳
生产企业:上海拜耳
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | 鞋类 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 68到72 | ||
| 机械性能 | 抗磨损性 | DIN53516 | 39.0 | mm3 | |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | >3.00 | MPa | 
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | >8.00 | MPa | 
| 弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | >28.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | >700 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | >65.0 | kN/m | |
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -43.0 | °C | |
| 热性能 | ServiceTemperature | 165到185 | °C | ||
TPU-聚脂 UD-64D10 上海拜耳