![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | T166 |
加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 T166 台湾三晃 |
厂家(产地) | 台湾三晃 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 T166 三晃
生产企业:三晃
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | JISK7311 | 1.22 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | JISK7311 | 95 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | JISK7311 | 46 | |
机械性能 | 泰伯耐磨性 | JISK7311 | 50.0 | mg | |
弹性体 | 拉伸应力(100%应变) | JISK7311 | 10.8 | MPa | |
弹性体 | 抗张强度 | JISK7311 | 44.1 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | JISK7311 | 550 | % | |
弹性体 | ReboundResilience(70°C) | JISK7311 | 33 | % | |
热性能 | 维卡软化温度 | JISK7206 | 114 | °C | |
补充信息 | 撕裂强度 | JISK7311 | 14.2 | MPa |
TPU-聚脂 T166 三晃