|



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| |
| 牌号 | U-264DL |
| 加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | TPU-聚脂 U-264DL 福建昆胜 |
| 厂家(产地) | 福建昆胜 |
| 用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 U-264DL 福建昆胜
生产企业:福建昆胜
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | 清晰/透明 | |
| 该料用途 | 管件,片材,薄膜,管道 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 95 | ||
| 机械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 25.0 | mg | |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 15.0 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 23.0 | MPa |
| 弹性体 | 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 35.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 360 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 140 | kN/m | |
| 热性能 | 玻璃转化温度 | ASTMD3417 | -20.0 | °C | |
| 补充信息 | UVResistance | ASTMD1148 | 4.00 | ||
TPU-聚脂 U-264DL 福建昆胜