![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | M3090AI |
加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 M3090A09 福建长发 |
厂家(产地) | 福建长发 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 M3090A09 福建长发
生产企业:福建长发
规格用途
规格级别 | 高拉伸强度,耐低温,高弹性,耐油性能,抗撞击性,高,良好耐磨损性 吹塑成型,压延,共挤出成型,挤出,薄膜挤出,注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.18到1.22 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO7619 | 79到85 | ||
机械性能 | 抗磨损性 | ISO4649 | <50.0 | mm3 | |
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ISO37 | >3.40 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ISO37 | >7.50 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力(屈服) | ISO37 | >32.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ISO37 | >580 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | ISO34-1 | >75 | kN/m | |
弹性体 | 压缩*变形(70°C) | ISO815 | <40 | % |
TPU-聚脂 M3090A09 福建长发