|



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| |
| 牌号 | B-780A |
| 加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | TPU-聚脂 B-780A 台湾昆仲 |
| 厂家(产地) | 台湾昆仲 |
| 用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 B-780A 昆仲
生产企业:昆仲
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重2 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 密度3 | DIN53478 | 1.15 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/5.0kg) | 59 | g/10min | ||
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(100%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 5.45 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(100%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 3.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(300%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 6.27 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(300%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 4.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStrength3(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 10.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 17.2 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 650 | % | |
| ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 600 | % | |
| ELASTOMERS | TearStrength3(0.635mm) | ASTMD624 | 80.6 | kN/m | |
| ELASTOMERS | TearStrength3(0.635mm) | DIN53515 | 110 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,注塑) | ASTMD2240 | 95 | ||
| 硬度 | ShoreHardness(ShoreA,InjectionMolded) | DIN53505 | 95 | ||
| 热性能 | 熔融温度 | InternalMethod | 80.0to110 | °C | |
TPU-聚脂 B-780A 昆仲