![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | BTP-60D |
加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 BTP-60D 台湾日胜 |
厂家(产地) | 台湾日胜 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 BTP-60D 日胜
生产企业:日胜
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | 电气/电子应用领域,鞋类 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 78到82 | ||
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | >24.0 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | >48.0 | MPa |
弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | >46.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | >250 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | >150 | kN/m | |
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -20.0 | °C | |
热性能 | ServiceTemperature | 210到235 | °C |
TPU-聚脂 BTP-60D 日胜