|



| 特性级别 | 增强级|||标准级||| |
| 牌号 | 1170 |
| 加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | TPU-聚脂 1170 宁波金穗 |
| 厂家(产地) | 宁波金穗 |
| 用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 1170 宁波金穗
生产企业:宁波金穗
规格用途
| 规格级别 | 耐气候影响性能良好,良好的抗热老化性 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 电缆护套 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | DIN53479 | 1.20 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | DIN53505 | 62 | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 350 | MPa | |
| 机械性能 | TorsionModulus | -20°C | DIN53447 | 460 | MPa |
| 机械性能 | TorsionModulus | 20°C | DIN53447 | 80.0 | MPa |
| 机械性能 | TorsionModulus | Ratio(-20°C/+20°C) | 5.70 | ||
| 机械性能 | 磨损量 | DIN53516 | 40.0 | mm3 | |
| 机械性能 | 撕裂阻力 | DIN53515 | 190 | MPa | |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 50%应变 | DIN53504 | 20.5 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | DIN53504 | 23.4 | MPa |
| 弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | DIN53504 | 48.9 | MPa |
| 弹性体 | 抗张强度(断裂) | DIN53504 | 69.5 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | DIN53504 | 400 | % | |
| 冲击性能 | 无缺口悬臂梁冲击(-20°C) | ASTMD256 | 4.70 | kJ/m2 | |
TPU-聚脂 1170 宁波金穗