![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | 1190AFHF |
加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 1190AFHF 德国巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 1190AFHF 德国巴斯夫
生产企业:德国巴斯夫
规格用途
规格级别 | 良好耐磨损性 注射成型,挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 薄膜,鞋类 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.25 | g/cm3 | |
机械性能 | 磨损量 | ISO4649-A | 35.0 | mm3 | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(屈服) | DIN53504 | 50.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | DIN53504 | 600 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂强度2 | ISO34-1 | 100 | kN/m | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,3秒 | ISO7619 | 94 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,3秒 | ISO7619 | 41 |
TPU-聚脂 1190AFHF 德国巴斯夫