![]() |
特性级别 | 增强级|||标准级||| |
牌号 | DP9370A |
加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | TPU-聚脂 DP9370A 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
用途级别 | 通用级||| |
TPU-聚脂 DP9370A 德国拜耳
生产企业:德国拜耳
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.23 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,5秒) | ASTMD2240 | 57到63 | ||
机械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,H-18转轮) | ASTMD3389 | 62.0 | mg | |
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变,0.762mm | ASTMD412 | 23.0 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变,0.762mm | ASTMD412 | 49.0 | MPa |
弹性体 | 抗张强度(断裂,0.762mm) | ASTMD412 | 49.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂,0.762mm) | ASTMD412 | 300 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | 0.762mm1 | ASTMD624 | 175 | kN/m |
弹性体 | 撕裂强度 | 开裂 | ASTMD470 | 35 | kN/m |
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -18.0 | °C | |
热性能 | 熔融温度 | DSC | 172 | °C |
TPU-聚脂 DP9370A 德国拜耳