![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | DP6803 |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PBT 台湾新光 DP6803 |
厂家(产地) | 台湾新光 |
用途级别 | 通用级||| |
PBT 台湾新光 DP6803
生产企业:台湾新光
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 特性:增强阻燃 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.07 | % | ||
机械性能 | 拉伸率 | ASTM D-638 | 2.8 | % | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 1850 | kg/cm2 | |||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 88000 | kg/cm2 | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R | |||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 8.2 | kg.cm/cm | |||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 1200 | kg/cm2 | |||
电气性能 | 介电强度 | ASTM D-792 | 1.60 | kv/mm | ||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动 | 0.2~0.4 | % | ||
垂直 | 0.5~0.9 | % | ||||
热性能 | 熔点 | DSC | 223 | ℃ | ||
热变形温度 | 264psi | ASTM D-648 | 205 | ℃ | ||
防火性 | UL 94 | V0 |
PBT 台湾新光 DP6803