![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | DG5009 |
加工级别 | 涂覆级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PBT 台湾新光 DG5009 |
厂家(产地) | 台湾新光 |
用途级别 | 通用级||| |
PBT 台湾新光 DG5009
生产企业:台湾新光
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 固有粘性度 | - | 0.82 | - | |
物理性能 | 比重 | D-792 | 1.31 | - | |
机械性能 | 弯曲强度 | D-790 | 850 | KJ/m2 | |
弯曲弹性模量 | D-790 | 24000 | KJ/m2 | ||
IZOD 冲击强度 | D-256 | 3.4 | kg-cm/cm | ||
拉伸强度 | D-638 | 550 | KJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | D-648 | 70 | ℃ |
PBT 台湾新光 DG5009