|   | 



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | B3U | 
| 加工级别 | 注堕级|||涂覆级||| | 
| 品名 | PA6 B3U 德国巴斯夫 | 
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
PA6 B3U 巴斯夫
生产企业:巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 | |
| 粘度 | ISO 307 | 140 | ml/g | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3600 | MPa | |
| 断裂应力 | ISO 527-2 | 75 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 5.7 | % | ||
| Charpy冲击强度 | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 熔点 | ISO 3146 | 220 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | |||
    
PA6 B3U 巴斯夫