![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | BKV30 |
加工级别 | 注堕级|||涂覆级||| |
品名 | PA6 BKV30 FN 000000 德国朗盛 |
厂家(产地) | 德国朗盛 |
用途级别 | 通用级||| |
PA6 BKV30 FN 000000 德国朗盛
生产企业:德国朗盛
规格用途
规格级别 | 注射成型,注射成型,注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.36 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | |
物理性能 | 表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 14.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.82 | % |
物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:120°C,4hr,3.00mm3 | ISO2577 | 0.12 | % |
物理性能 | 收缩率 | Flow:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.16 | % |
物理性能 | 收缩率 | Flow:120°C,4hr,3.00mm3 | ISO2577 | 0.030 | % |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 7.0 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.1 | % | |
机械性能 | TensileModulus4(23°C) | ASTMD638 | 9200 | MPa | |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 9800 | MPa | |
机械性能 | 抗张强度(断裂,23°C) | ASTMD638 | 180 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 180 | MPa | |
机械性能 | 伸长率(断裂,23°C) | ASTMD638 | 3.0 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | |
机械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
机械性能 | 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 8270 | MPa | |
机械性能 | FlexuralModulus5(23°C) | ISO178/A | 8600 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度(23°C) | ASTMD790 | 280 | MPa | |
机械性能 | 弯曲应力 | 3.5%Strain,23°C | ISO178/A | -- | MPa |
机械性能 | 弯曲应力 | 23°C5 | ISO178/A | 280 | MPa |
机械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength6(23°C) | ISO178/A | 4.0 | % | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C,3.18mm | ASTMD256 | 100 | J/m |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 120 | J/m |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 60 | kJ/m2 |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 75 | kJ/m2 |
冲击性能 | 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 6.00 | J |
冲击性能 | 多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 8.00 | J |
冲击性能 | 多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 950 | N |
冲击性能 | 多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 1070 | N |
硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 210 | MPa | |
热性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(0.45MPa,Unannealed,39.9mm) | ASTMD648 | 215 | °C | |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 215 | °C | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 200 | °C | |
热性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa,Annealed,3.99mm) | ASTMD648 | 200 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 200 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | >200 | °C |
热性能 | 熔融温度7 | ISO11357-3 | 222 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | RTIElec(1.5mm) | UL746 | 130 | °C | |
热性能 | RTIImp | 0.8mm | UL746 | 95.0 | °C |
热性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 95.0 | °C |
热性能 | RTIStr | 0.8mm | UL746 | 130 | °C |
热性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 130 | °C |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
电气性能 | 体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
电气性能 | 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 40 | kV/mm |
电气性能 | 介电强度 | 23°C,3.00mm | IEC60243-1 | 40 | kV/mm |
电气性能 | 介电常数6 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 4.00 | |
电气性能 | 介电常数6 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
电气性能 | 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
电气性能 | 相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
电气性能 | 耗散因数 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 5.0E-3 | |
电气性能 | 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-3 | |
电气性能 | 耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.0150.015 | |
电气性能 | 耐电弧性9 |
PA6 BKV30 FN 000000 德国朗盛