![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | FG2025 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | POM 日本三菱工程 FG2025 |
厂家(产地) | 日本三菱工程 |
用途级别 | 通用级||| |
POM 日本三菱工程 FG2025
规格用途
规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻纤增强级 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 填充物含量 | 25 | % | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.59 | ||||
物理性能 | 吸水率 | ASTM D570 | 0.20 | % | |||
物理性能 | 成型收缩率 | 平行方向 | 0.6 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 137 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸长度 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
机械性能 | 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 206 | MPa | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 9.12 | Gpa | ||
机械性能 | Izod冲击强度 | 3.2mm | ASTM D256 | 83 | J/M | ||
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | M | |||
电气性能 | 介电常数 | 106Hz | ASTM D150 | 33 | PF/m | ||
电气性能 | 介电损耗正切 | 106Hz | ASTM D150 | -- | |||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1×1016 | ||||
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 1×1014 | ||||
电气性能 | 耐电压 | ASTM D149 | 23 | Mv/m | |||
热性能 | 热变形温度 | -,455Kpa | ASTM D648 | 164 | ℃ | ||
热性能 | 热变形温度 | -,820Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ | ||
热性能 | 阻燃性 | UL94 | HB |
POM 日本三菱工程 FG2025