![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | SW-01 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | POM 日本宝理 SW-01 |
厂家(产地) | 日本宝理 |
用途级别 | 通用级||| |
POM 日本 SW-01
规格用途
规格级别 | 高滑动 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 缺口侧 | ASTM D-256 | 49 | J/m | ||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 反缺口侧 | ASTM D-256 | 530 | J/m | ||
机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2590 | MPa | |||
机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | 78 | MPa | |||
机械性能 | 伸长率 | ASTM D-638 | 35 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 49 | MPa | |||
电气性能 | 介电穿击强度 | 短时间实验:2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m | ||
电气性能 | 体积电阻系数 | 3mmt | ASTM D-257 | 2×10 | Ω.cm | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | ||
热性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||
热性能 | 线膨胀系数 | 室温 | 10 | X10 |
POM 日本 SW-01