![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | CM1016G-45 |
加工级别 | 注堕级|||涂覆级||| |
品名 | PA6 CM1016G-45 日本东丽 |
厂家(产地) | 日本东丽 |
用途级别 | 通用级||| |
PA6 CM1016G-45 东丽
生产企业:东丽
规格用途
规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强 45% |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 填充含量 | 45 | Wt% | |||
比重 | D792 | 1.50 | ||||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 0.9 | % | |
- | 23℃,水中 | D570 | 5.3 | % | ||
洛氏硬度 | 23℃ | D785 | 121 | R | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | - | -40℃ | D638 | 290 | MPa |
- | 23℃ | D638 | 205 | MPa | ||
- | 80℃ | D638 | 120 | MPa | ||
断裂伸长率 | - | -40℃ | D638 | 4.5 | % | |
- | 23℃ | D638 | 5.0 | % | ||
- | 80℃ | D638 | 8.0 | % | ||
弯曲强度 | - | -40℃ | D790 | 330 | MPa | |
- | 23℃ | D790 | 290 | MPa | ||
- | 80℃ | D790 | 160 | MPa | ||
弯曲模量 | - | -40℃ | D790 | 14.0 | Gpa | |
- | 23℃ | D790 | 12.0 | Gpa | ||
- | 80℃ | D790 | 6.2 | Gpa | ||
压缩强度 | 23℃ | D695 | 190 | MPa | ||
肖氏强度 | 23℃ | D732 | 95 | MPa | ||
冲击强度 | - | -40℃ | D256 | 125 | J/M | |
- | 23℃ | D256 | 155 | J/M | ||
- | -40℃ | D256 | 90 | KJ/m2 | ||
- | 23℃ | D256 | 100 | KJ/m2 | ||
热性能 | 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
线膨胀系数 | 0.40 | W/M.℃ | ||||
热变形温度 | - | 0.46Mpa | D648 | 225 | ℃ | |
- | 1.86MPa | D648 | 215 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
PA6 CM1016G-45 东丽