|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | |
| 加工级别 | 注堕级|||涂覆级||| |
| 品名 | PA66 27F-03 河南神马尼龙 |
| 厂家(产地) | 河南优耐龙 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA66 27F-03 河南神马尼龙
生产企业:平顶山神马
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 干态 | ISO527 | -- | GPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO180 | -- | KJ/m2 | ||
| 抗弯强度 | 干态 | ISO178 | 125.4 | MPa | ||
| 拉伸强度 | 干态 | ISO527 | 86.0 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | 干态 | ISO527 | 7.2 | % | ||
| 弯曲模量 | 干态 | ISO178 | 3.4 | GPa | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | 干态 | ISO179 | 76 | KJ/m2 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO179 | 7.5 | KJ/m2 | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | 干态/湿态 | IEC93 | -- | Ω.cm | |
| 介电强度 | 干态 | IEC243 | -- | Kv/mm | ||
| 热性能 | 熔 程 | 干态 | ISO3146 | -- | ℃ | |
| 熔体流动速率 | 干态 | ISO1133 | -- | g/10min | ||
| 线性膨胀系数 | ISO11359 | -- | 10-5K | |||
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO75 | -- | ℃ | ||
| 其它性能 | 摸塑收缩率 | 平行 | - | - | -- | % |
| 垂直 | - | - | -- | % | ||
| 阻燃性 | UL94 | -- | ||||
| 密度 | ISO1183 | -- | g/cm3 | |||
| 吸水率 | 23℃饱和 | ISO62 | -- | % | ||
PA66 27F-03 河南神马尼龙