![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | ST801 |
加工级别 | 注堕级|||涂覆级||| |
品名 | PA66 ST801 美国杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
用途级别 | 通用级||| |
PA66 ST801 美国杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 适合抗冲击性的制品 | ||
备注说明 | 特性:杰出的耐冲击性。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|50%RH1.2|- | % |
需氧指数 | ASTM D-2863 | DAM|50%RH15|19 | % | ||
吸水率 | 饱和 | ASTM D-570 | DAM|50%RH6.7|- | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ||
机械性能 | 挠曲强度 | ASTM D-790 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | |
剪切强度 | ASTM D-732 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-1822 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m2 | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH80|210 | % | ||
拉伸强度 | ASTN D-638 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ||
硬度计硬度 | ASTM D-676 | DAM|50%RH6.7|- | |||
电气性能 | 介电常数 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.2|4.5 | |
损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.02|0.03 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|1013 | Ω.m | ||
损耗因数 | 100Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.2 | ||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
介电常数 | 1000Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
损耗因数 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.1 | ||
热性能 | UL燃烧性 | UL 94 | DAM|50%RHHB|HB | ||
热变形温度 | 0.5×106Pa | DAM|50%RH216|- | ℃ | ||
热变形温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM|50%RH71|- | ℃ | |
熔点 | ASTM D-789 | DAM|50%RH255|255 | ℃ |
PA66 ST801 美国杜邦