|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | FR15 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PA66 FR15 美国杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA66 FR15 美国杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | UL94 V-0等级 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | DAM|50%RHV-0|- | ||
| 阻燃性 | UL 94 | DAM|50%RH0.75|- | mm | ||
| 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.16|- | |||
| 模具收缩率 | ASTM D-792 | DAM|50%RH0.09|- | % | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|50%RH3450|1450 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH32|127 | J/m | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | DAM|50%RH85|60 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH10|70 | % | ||
| 电气性能 | 介电强度 | 1.6mm | ASTM D-149 | DAM|50%RH27.2|- | kv/mm |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH70|- | ℃ |
PA66 FR15 美国杜邦