![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | MC90 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | POM 美国泰科纳 MC90 |
厂家(产地) | 美国泰科纳 |
用途级别 | 通用级||| |
POM 美国泰科纳 MC90
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 熔融指数 | ASTM D1238 | 9±1 | g/10min | ||
物理性能 | 硬度M刻度 | ASTM D785 | 75 | |||
机械性能 | 抗折强度 | ASTM D790 | 85 | MPa | ||
机械性能 | 弹性系数 | ASTM D790 | 2700 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 62 | MPa | ||
机械性能 | 延伸率 | ASTM D638 | 45 | % | ||
机械性能 | 冲击强度 | ASTM D256 | 6.5 | KJ/㎡ | ||
机械性能 | 水分吸收率 | ASTM D570 | 0.22 | % | ||
机械性能 | 成型收缩率 | 1.8-2.2 | % |
POM 美国泰科纳 MC90