![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | GC15 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | POM 美国泰科纳 GC15 |
厂家(产地) | 美国泰科纳 |
用途级别 | 通用级||| |
POM 美国泰科纳 GC15
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 良好的刚性, 良好的强度 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.50 | g/cm3 | |||
物理性能 | 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO62 | 0.85 | % | ||
物理性能 | 吸水率 | 平衡,23℃ | ISO62 | 0.2 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 5500 | MPa | |||
机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/1A/50 | 75 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/1A/50 | 4.0 | % | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ISO178 | 5200 | MPa | ||
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | ||
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 161 | ℃ | ||
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 155 | ℃ | |||
热性能 | 熔融温度 | ISO11357-3 | 166 | ℃ | |||
热性能 | 线性膨胀系数 | 流动 | ISO11359-2 | 0.00005 | cm/cm/ ℃ | ||
热性能 | 线性膨胀系数 | 横向 | ISO11359-2 | 0.00010 | cm/cm/ ℃ |
POM 美国泰科纳 GC15